SC-0828-10A、SC-1222-10A、SC-1618-10A、SC-2514-10A、SC-3516-10A、 SC-5022-10A、SC-7526-10A
1.1"系列FA鏡頭(10A) 高分辨率,支持主流10MP工業相機,全視場分辨率可達145 lp/mm 優秀的成像解析力與成像銳度 大靶面,兼容支持1.1"及以下尺寸芯片 大光圈設計,提供更明亮畫面 浮動式對焦,光圈連續可變 緊湊化強固結構設計 8mm/12mm/16mm/25mm/35mm/50mm/75mm多焦距可選
光學行業
序號 | 型號 | 焦距 | 最大光圈 |
最近工作距離 (m) |
TV畸變 | 適配芯片尺寸 | 視場角度 AFOV |
重量 (kg) |
濾鏡螺紋 | PDF下載 | ||
對角(D) | 水平(H) | 垂直(V) | ||||||||||
NO. | Model No. | EFL | Iris | Working Distance(Min) | TV Distortion | Format size | Diagonal | Horizontal | Vertical | Weight | Filter size | Download |
1 | SC-0828-10A | 8mm | F2.8 | 0.1 | <0.38% | 1.1" | 93.6° | 81° | 64.1° | 0.21 | M72-P0.75 | 下載文檔 |
1" | 88° | 80.9° | 48.4° | |||||||||
2/3" | 67.4° | 53.9° | 46.1° | |||||||||
2 | SC-1222-10A | 12mm | F2.2 | 0.1 | <0.26% | 1.1" | 72.4° | 60.6° | 46.3° | 0.17 | M37.5-P0.5 | 下載文檔 |
1" | 67.3° | 60.6° | 34.4° | |||||||||
2/3" | 49.2° | 38.7° | 32.8° | |||||||||
3 | SC-1618-10A | 16mm | F1.8 | 0.1 | <0.22% | 1.1" | 57.8° | 47.8° | 36° | 0.17 | M37.5-P0.5 | 下載文檔 |
1" | 53.7° | 48° | 26.4° | |||||||||
2/3" | 38.4° | 29.7° | 25.1° | |||||||||
4 | SC-2514-10A | 25mm | F1.4 | 0.2 | <0.24% | 1.1" | 38.2° | 31° | 23° | 0.1 | M30.5-P0.5 | 下載文檔 |
1" | 34.8° | 31° | 16.6° | |||||||||
2/3" | 24.5° | 18.7° | 15.7° | |||||||||
5 | SC-3516-10A | 35mm | F1.6 | 0.15 | <0.03% | 1.1" | 29.1° | 23.5° | 17.3° | 0.12 | M34-P0.5 | 下載文檔 |
1" | 26.5° | 23.5° | 12.5° | |||||||||
2/3" | 18.3° | 14.1° | 11.8° | |||||||||
6 | SC-5022-10A | 50mm | F2.2 | 0.3 | <0.06% | 1.1" | 18.2° | 14.6° | 10.7° | 0.16 | M30.5-P0.5 | 下載文檔 |
1" | 16.6° | 14.7° | 7.8° | |||||||||
2/3" | 11.5° | 8.8° | 7.4° | |||||||||
7 | SC-7526-10A | 75mm | F2.6 | 0.6 | <0.03% | 1.1" | 14.2° | 11.4° | 8.4° | 0.18 | M34-P0.5 | 下載文檔 |
1" | 12.9° | 11.4° | 6° | |||||||||
2/3" | 8.9° | 6.9° | 5.7° |
Copyright ? 2017 東莞市辰科自動化科技有限公司 版權所有 粵ICP備19113745號
本網站直接或間接向消費者推銷商品或者服務的商業宣傳均屬于“廣告”(包裝及參數、售后保障等商品信息除外)技術支持:沃德網絡