SC-B-43X35、SC-B-51X51、SC-B-63X60、SC-B-83X75、SC-B-100X100、SC-B-130X130、SC-B-140X105、 SC-B-165X165、SC-B-168X118、SC-B-180X70、SC-B-180X150、SC-B-200X80、SC-B-200X120、 SC-B-211X200、SC-B-250X200、SC-B-268X118、SC-B-268X198、SC-B-286X106、SC-B-300X200、 SC-B-300X230
高密度LED陣列排布,配合漫射板材發光均勻 設計緊湊,底部側邊均可安裝 可提供大面積高亮高均勻的打光需求
PCB印刷缺陷檢測 大幅平面檢測 各種零件尺寸檢測 產品表面劃痕檢測
序號 | 型號 | 功率● | 功率○●● | 匹配控制器 | [DF下載 |
1 | SC-B-43X35 | 24V/2.3W | 24V/2.6W | CA2-6024-2/4 CD-6024-4 SCD2-12048-4 | 下載文檔 |
2 | SC-B-51X51 | 24V/3.5W | 24V/5.0W | 下載文檔 | |
3 | SC-B-63X60 | 24V/4.5W | 24V/6.5W | 下載文檔 | |
4 | SC-B-83X75 | 24V/5.8W | 24V/7.2W | 下載文檔 | |
5 | SC-B-100X100 | 24V/8.6W | 24V/11.7W | 下載文檔 | |
6 | SC-B-130X130 | 24V/9.8W | 24V/12.5W | 下載文檔 | |
7 | SC-B-140X105 | 24V/11.8W | 24V/13.8W | 下載文檔 | |
8 | SC-B-165X165 | 24V/12.7W | 24V/15.6W | 下載文檔 | |
9 | SC-B-168X118 | 24V/9.1W | 24V/10.9W | 下載文檔 | |
10 | SC-B-180X70 | 24V/8.6W | 24V/13.0W | 下載文檔 | |
11 | SC-B-180X150 | 24V/12.3W | 24V/15.5W | 下載文檔 | |
12 | SC-B-200X80 | 24V/9.5W | 24V/14.4W | 下載文檔 | |
13 | SC-B-200X120 | 24V/13.0W | 24V/15.8W | 下載文檔 | |
14 | SC-B-211X200 | 24V/20.0W | 24V/25.2W | 下載文檔 | |
15 | SC-B-250X200 | 24V/22.6W | 24V/27.4W | 下載文檔 | |
16 | SC-B-268X118 | 24V/13.4W | 24V/18.8W | 下載文檔 | |
17 | SC-B-268X198 | 24V/20.6W | 24V/25.0W | 下載文檔 | |
18 | SC-B-286X106 | 24V/15.2W | 24V/18.3W | 下載文檔 | |
19 | SC-B-300X200 | 24V/21.5W | 24V/27.6W | 下載文檔 | |
20 | SC-B-300X230 | 24V/25.2W | 24V/29.9W | 下載文檔 | |
21 | SC-B-300X300 | 24V/28.2W | 24V/36.3W | 下載文檔 | |
22 | SC-B-380X190 | 24V/24.0W | 24V/30.1W | 下載文檔 | |
23 | SC-B-450X300 | 24V/40.5W | 24V/56.0W | 下載文檔 | |
24 | SC-B-510X385 | 24V/49.5W | 24V/56.1W | 下載文檔 |
Copyright ? 2017 東莞市辰科自動化科技有限公司 版權所有 粵ICP備19113745號
本網站直接或間接向消費者推銷商品或者服務的商業宣傳均屬于“廣告”(包裝及參數、售后保障等商品信息除外)技術支持:沃德網絡